Видео: как создать базу знаний в TheBrain
Видео рассчитано для тех, кто ещё не знаком с программой или уже попробовал, но не срослось. Мне и самому потребовалось несколько попыток для освоения.
В нём я постарался коротко рассказать о программе, показать интерфейс, рассказать о способах конспектирования, рассказать о том, как структурировать информацию, поделился лайфхаками и кусочком своего «мозга».
00:00 | Что такое TheBrain |
00:29 | Зачем я записал это видео |
01:09 | Два сценария использования |
01:42 | Где скачать, версии для старых ОС |
02:34 | Платная и бесплатная версии |
03:41 | Чем отличается от ментальных карт |
04:31 | Создаём новый «мозг» |
05:11 | Как изменить тему |
05:28 | Разбираемся в интерфейсе |
07:38 | Какие типы «мыслей» бывают |
09:44 | Как сохранять ссылки |
10:24 | Как выглядит заметочник |
11:11 | Единственный минус бесплатной версии |
11:23 | Как создать базу знаний |
14:13 | Как конспектировать что-либо |
20:45 | Как работать с маркдауном |
21:44 | Как «забывать и вспоминать мысли» |
22:17 | Как создать базу знаний: продолжение |
23:51 | Как выглядят мои «области знаний» |
26:20 | Ещё про сценарии использования |
27:11 | Как прикреплять файлы |
28:17 | Про безопасность |
29:40 | Про расширение BrainBox |
30:26 | Подведём итоги |
Пробовал пользоваться TheBrain, но потом наткнулся на Notion и теперь не могу без этого сервиса работать с информацией. Посмотрел ваше подробное видео, но, к сожалению, так и не понял какой от TheBrain толк.
В Notion, например, вот недавно зарелизили обратные ссылки на страницы и теперь вообще красота: если ты когда-то ссылался на какую-то свою предыдущую страницу, то ты открыв заметку увидишь обратную ссылку.
Спасибо за отзыв!
У меня в планах было освоить TheBrain, и видео оказалось очень кстати. Спасибо!
Звук отличный, а говорящая голова, как по мне, отвлекала бы.